八大处整形美容医院*一览表
基础项目
| 项目 | *(元) |
|---|---|
| 面部清洁 | 200-500 |
| 补水保湿 | 400-800 |
| 祛痘治疗 | 500-1200 |
| 美*肤 | 800-1800 |
注射美容
| 项目 | *(元) | 单位 |
|---|---|---|
| 玻尿酸填充 | 1000-3000 | 支 |
| 肉*除皱 | 1500-5000 | 单位 |
| 自体脂肪填充 | 8000-30000 | ml |
手术美容
| 项目 | *(元) |
|---|---|
| 双眼皮 | 8000-15000 |
| 隆鼻 | 12000-*00 |
| 面部提升 | 20000-40000 |
| 吸脂塑形 | 15000-35000 |
激光美容
| 项目 | *(元) | 疗程 |
|---|---|---|
|脱毛 | 2000-6000 | 6-12 |
| 祛斑 | 1500-4000 | 3-6 |
| 嫩肤 | 800-2000 | 4-8 |
其他项目
| 项目 | *(元) |
|---|---|
| 超声刀 | 15000-30000 |
| 热玛吉 | 20000-40000 |
| 线雕 | 10000-*00 |
温馨提示:
以上*仅供参考,实际*可能受*作难度、医生经验等因素影响。
医院会根据患者具体情况制定个性化治疗方案,*会有所浮动。
务必选择正规医疗机构进行整形美容,保障安全和效果。
''