泰安市口腔医院种植牙价格表
种植体系统
| 型号 | 价格(元) |
|---|---|
| 国产标准种植体 | 4500-6000 |
| 韩国种植体 | 7000-9000 |
| 瑞士种植体 | 9000-12000 |
| 美国种植体 | 12000-15000 |
修复体
| 类型 | 价格(元) |
|---|---|
| 金属烤瓷冠 | 2000-3000 |
| 氧化锆全瓷冠 | 3000-4500 |
| 树脂冠 | 1000-1500 |
其他费用
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 检查费 | 100-200 |
| 拍片费 | 150-250 |
| 麻醉费 | 200-300 |
| 术后复查费 | 100-150 |
注意事项:
以上价格仅供参考,具体价格可能因患者情况、选用的材料和手术难度而有所差异。
植牙需要进行术前检查和设计,费用不包含在上述价格中。
多颗植牙可享受优惠,具体优惠政策请咨询医院。
泰安市口腔医院种植牙价格表(最新)
种植体品牌 | 价格(元/颗)
---|---|
韩国奥齿泰 | 10000-12000
瑞士ITI | 12000-15000
瑞典诺贝尔 | 15000-18000
美国百康 | 16000-20000
德国SIC | 13000-16000
种植牙结构 | 价格(元/颗)
---|---|
种植体 | 10000-20000
牙冠 | 5000-10000
基台 | 2000-5000
其他费用 | 价格(元)
---|---|
术前检查 | 300-500
麻醉费用 | 500-1000
术后复查 | 100-200
注意事项:
价格仅供参考,具体费用请咨询医院。
价格可能因患者实际情况、种植牙型号等因素而异。
种植牙手术前需要进行详细的术前检查,确定是否有种植禁忌症。
种植牙手术后需要做好术后护理,按时复查,以确保种植牙的长期使用效果。
泰安市口腔医院种植牙价格表图片
泰安市口腔医院种植牙价格参考如下:
种植体品牌 | 价格(单位:元)
---|---
韩国奥齿泰 | 12000-16000
瑞士ITI | 18000-22000
美国百康 | 22000-26000
德国安科瑞斯 | 24000-28000
牙冠品牌 | 价格(单位:元)
---|---
国产牙冠 | 1500-2500
进口牙冠 | 3000-5000
其他费用 | 价格(单位:元)
---|---
植骨 | 2000-4000
拔牙 | 500-1000
牙周治疗 | 1000-3000
温馨提示:
以上价格仅供参考,实际价格可能因个人情况和当时医院优惠活动而有所不同。
种植牙的价格受多种因素影响,如种植体品牌、牙冠材质、植入难度等。
在选择种植牙时,建议咨询专业口腔医生,根据自身情况选择合适的产品和方案。