北京西站至高碑店站
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 所需时间 | 备注 |
||||||
| G8902 | 07:07 | 07:32 | 25分钟 | 高铁 |
| G8904 | 07:38 | 08:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8906 | 08:08 | 08:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8908 | 08:38 | 09:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8910 | 09:08 | 09:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8912 | 09:38 | 10:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8914 | 10:08 | 10:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8916 | 10:38 | 11:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8918 | 11:08 | 11:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8920 | 11:38 | 12:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8922 | 12:08 | 12:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8924 | 12:38 | 13:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8926 | 13:08 | 13:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8928 | 13:38 | 14:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8930 | 14:08 | 14:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8932 | 14:38 | 15:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8934 | 15:08 | 15:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8936 | 15:38 | 16:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8938 | 16:08 | 16:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8940 | 16:38 | 17:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8942 | 17:08 | 17:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8944 | 17:38 | 18:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8946 | 18:08 | 18:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8948 | 18:38 | 19:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8950 | 19:08 | 19:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8952 | 19:38 | 20:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8954 | 20:08 | 20:33 | 25分钟 | 高铁 |
| G8956 | 20:38 | 21:03 | 25分钟 | 高铁 |
| G8958 | 21:08 | 21:33 | 25分钟 | 高铁 |
高碑店站至北京西站
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 所需时间 | 备注 |
||||||
| G8901 | 07:40 | 08:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8903 | 08:10 | 08:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8905 | 08:40 | 09:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8907 | 09:10 | 09:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8909 | 09:40 | 10:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8911 | 10:10 | 10:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8913 | 10:40 | 11:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8915 | 11:10 | 11:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8917 | 11:40 | 12:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8919 | 12:10 | 12:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8921 | 12:40 | 13:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8923 | 13:10 | 13:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8925 | 13:40 | 14:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8927 | 14:10 | 14:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8929 | 14:40 | 15:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8931 | 15:10 | 15:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8933 | 15:40 | 16:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8935 | 16:10 | 16:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8937 | 16:40 | 17:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8939 | 17:10 | 17:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8941 | 17:40 | 18:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8943 | 18:10 | 18:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8945 | 18:40 | 19:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8947 | 19:10 | 19:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8949 | 19:40 | 20:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8951 | 20:10 | 20:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8953 | 20:40 | 21:05 | 25分钟 | 高铁 |
| G8955 | 21:10 | 21:35 | 25分钟 | 高铁 |
| G8957 | 21:40 | 22:05 | 25分钟 | 高铁 |
注意:
以上时刻表为近期的时刻表,如有变更,请以车站公告为准。
旅客购票时,请仔细核对出发时间和到达时间。
部分车次可能会有调整,建议提前查询。
北京高碑店水果*市场
简介
北京高碑店水果*市场是中国zui大的水果*市场之一,也是北京市的主要水果供应基地。市场位于北京市通州区高碑店镇,占地面积2400余亩,拥有2万多名商户,年交易量超过3000万吨。
特点
品种丰富:市场汇集了来自全国各地的水果,包括苹果、梨、香蕉、柑橘、芒果等数百种水果。
*优势:由于规模大、竞争激烈,市场上的水果*普遍低于其他渠道。
物流便利:市场与北京环路相连,交通便利,为水果运输提供了保障。
配套完善:市场内设有冷库、仓储、包装、物流等配套设施,满足各种水果储存和运输需求。
卫生安全:市场实行严格的卫生检疫制度,确保水果的安全和品质。
主要交易品种
苹果
梨
香蕉
柑橘
芒果
桃
西瓜
火龙果
榴莲
猕猴桃
营业时间
市场全年无休,24小时营业。
*
*:北京市通州区高碑店镇高碑店水果*市场
电话:
*: